控制電機
MY3000
MY3000控制電機
控制方法如下:
① 當與一個數字控制器(如WY5111等)組合時,帶有內裝式
公稱135?反饋電位計的控制電機進行比例控制。
② 當與一個電比例控制器(如TY9000、TY991等)組合時,公稱135?電阻輸入型進行比例控制。
③ 當與一個數字控制器(如WY5111、R15/35/36等)組合時,4~20mADC輸入型進行比例控制。
④ 當與一 個數 字控 制器(如WY5117 等)組合 時, 2~
10VDC輸入型進行比例控制。
⑤ 當與一個數 字式控 制器 ( 如 WY7207 等 ) 組合 時,
ON/OFF或浮動型進行浮動控制。
在將該控制電機與控制閥組合的情況下,通過使用閥門聯動裝
置Q455進行安裝;在將該控制電機與風門組合的情況下,通
過使用風門聯動裝置Q605進行安裝。
特 點
(1) 備有豐富的控制輸入信號類型。
(2) 功率低,使用壽命長。
(3) 輔助開關的安裝簡單易行。
(4) 通過聯動裝置,可驅動各種尺寸的閥門、風門。
項 目 | 規(guī) 格 |
電源 | 24VAC±15% 50/60Hz或100~240V AC(85~264V AC) 50/60Hz |
功率 (視在功率) | MY3000D0200(24VAC) | 運行時 :約9VA,停止時 :0VA |
MY3000F0200(24VAC) | 運行時 :約9VA、停止時 :0VA |
MY3000F0400 (24VAC 高速型) | 運行時 :約14VA、停止時 :0VA |
MY3000E0200 / G0200 / V0200 (24VAC) | 運行時 :約9VA、停止時 :4VA |
MY3000G9200 (85~264VAC) | 運行時 :約14W、停止時 :4W |
運行時間 | MY3000D0200 / E0200 / F0200 / G0200 / V0200 (24VAC) | 69s(50Hz)/58s(60Hz) ±5s |
MY3000F0400 (24VAC 高速型) | 35s(50Hz)/29s(60Hz) ±3s |
MY3000G9200 (85~264VAC) | 72s(50Hz/60Hz) ±10s |
控制信號 | 公稱135?反饋電位計 *大施加電壓: 5VDC 公稱135?電阻輸入 4~20mADC輸入(輸入阻抗:50?±5%) 2~10VDC輸入(輸入阻抗:不小于1M?) SPDT(浮動型) |
環(huán)境條件 | | 額定運行條件 | 運輸保存條件 |
環(huán)境溫度 | -20~60℃ | -20~70℃ |
濕度 | 5~95%RH | 5~95%RH |
(但,運輸保存條件是指包裝狀態(tài)。) |
主要部分材質 | 外殼 :壓鑄鋁合金 罩蓋 :玻璃纖維增強聚碳酸酯樹脂(顏色: 灰色) 支架 :鋼板 底盤 :玻璃纖維增強聚碳酸酯樹脂 |
表面處理 | 外殼 :無 支架 :電鍍鋅(鉻酸鹽光澤處理) |
安裝位置 | 室內室外(在室外安裝的情況下,需要設置保護罩等。此外,請避免安裝在有鹽害、腐蝕性氣體的場所或者陽光能夠直接照射的場所等。) |
安裝方位 | 可在從垂直到水平方向(90度傾斜)的任何方位上安裝。(參照圖3) (但,在室外安裝的情況下,請垂直安裝。) |
配線 | 在安裝現場,根據需要將控制電機(執(zhí)行器的一種)一側的脫???/span>(φ22)打穿,然后用螺絲將其連接到端子板上。 |
保護構造 | 相當于IEC IP54(防塵及防濺) (IEC:International ElectrotechnicalCommission,國際電工委員會) |
絕緣電阻 | 端子與外殼之間 不低于5M?/500VDC |
耐電壓 | 電源電壓 :24VAC規(guī)格(浮動型、公稱135?反饋電位計型) 端子與外殼之間 500VAC/1min 電源電壓 :24VAC規(guī)格(公稱135?電阻輸入型、4~20mADC輸入型、2~10VDC輸入型) 端子與外殼之間 500VAC/1min 電源電壓 :85~264VAC規(guī)格(4~20mADC輸入型) 端子與外殼之間 1500VAC/1min |
工廠出貨時電機軸位置 | 軸朝逆時針方向完全旋轉到頭。 |
質量 | 約3kg |
附件 | 六角螺栓 M6×25 (用于Q605風門聯動裝置) |
輔助設備 (另購) | AT72-J1電源變壓器 1次側 100/200/220VAC、2次側 23VAC(額定負載時) 23VA |
訂購規(guī)格 | 型號(請參照型號構成表) 輔助設備(Q455閥門聯動裝置、Q605風門聯動裝置) |
防水連接器零件號:83104346-003 | 合適的電線直徑(mm):φ7~9 (是用于確保防濺性方面的必需品。) |
輔助開關零件號:83165271-004 | 開關數量 :4個 *大施加電壓?電流 :30V DC,3A; 250VAC, 5A(電阻負載),3A(電感負載) 運行位置 :SW1~4 :5%(全閉)~95%(全開) 可變 5%(全閉)~95%(全開) 通過調節(jié)盤A~D,可變 |
另購
1. AT72-J1電源變壓器
1次側 100/200/220VAC、2次側 23VAC, 23VA
2. Q455 閥門聯動裝置
3. Q605 風門聯動裝置
■型號構成
型號 | 產品規(guī)格 | 輔助開關 |
電源 | 控制信號 | 轉角角度 | 旋轉時間 | 輸出扭矩 | 備考 |
50Hz | 60Hz |
MY3000D0200 | 24VAC | SPDT 浮動 | 160° | 69s | 58s | 12.5N?m | ON/OFF 運行 | 選購件安裝 |
MY3000E0200 | 24VAC | 公稱135? 電阻輸入 | |
MY3000F0200 | 24VAC | 公稱135? 反饋電位計 |
MY3000G0200 | 24VAC | 4~20mADC |
MY3000V0200 | 24VAC | 2~10VDC |
MY3000G9200 | 85~264VAC | 4~20mADC | 72s |
MY3000F0400 | 24VAC | 公稱135? 反饋電位計 | 35s | 29s | 6N?m | 高速電機型 |
重要!! z 高速電機型的運行時間占空比請勿超過40%。